Reunión N° 186 sábado 2 de mayo 2026
Retiros Oficiales
| Carrera | Ejemplar | Número |
|---|---|---|
| SIN RETIROS |
Pozos
| Carrera | Premio | Monto en Soles |
|---|---|---|
| 4 | CUADRUPLE | S/ 25,000 PREMIO PROYECTADO |
| 7 | CUATRIFECTA | S/ 5,000.00 PREMIO PROYECTADO |
| 1 | PICK 6 | S/ 660,000 PREMIO PROYECTADO AL UNICO BOLETO GANADOR CON 6 ACIERTOS |

Pesos
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|---|---|
| 1 | SPECTER | 455 |
| 2 | WAYKI | 465 |
| 3 | PESCADOR | 469 |
| 4 | CHINGUIRITO | 514 |
| 5 | BOURBON ONDA ROCKS | 469 |
| 6 | EL RODILLO | 486 |
| 7 | EL DE CHINCO | 441 |
| 8 | DOCTORAZO | 494 |
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|---|---|
| 1 | EL SALTEÑO | 452 |
| 2 | ASH | 472 |
| 3 | LUNATICA | 481 |
| 4 | ALIANZA CORAZON | 448 |
| 5 | DANKON | 507 |
| 6 | ABU YRIS | 445 |
| 7 | BLOODSHOT | 454 |
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|---|---|
| 1 | EL TUNUPA | 548 |
| 2 | MYSTERY SECRET | 478 |
| 3 | RUN RUN | 446 |
| 4 | ZILARA | 468 |
| 5 | NEOMIAS | 550 |
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|---|---|
| 1 | ATATURK | 511 |
| 2 | GUILLERMINA | 474 |
| 3 | EMMA PEEL | 445 |
| 4 | HARPER COLLINS | 442 |
| 5 | SPINDRIFT | 542 |
| 6 | PIGMALEON | 509 |
| 7 | SHEIKRA | 433 |
| 8 | WAR MACHINE | 490 |
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|---|---|
| 1 | DU SOLEIL | 409 |
| 2 | ALLAPAEC | 467 |
| 3 | GAMELY | 414 |
| 4 | GRONE SOY | 481 |
| 5 | MASTER A CAPELA | 489 |
| 6 | JUVENTUD ROSADA | 466 |
| 7 | CIELITO LINDO | 431 |
| 8 | TONGA | 443 |
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|---|---|
| 1 | HAMILTON | 487 |
| 2 | BIOMONT | 488 |
| 3 | VICTORINO | 481 |
| 4 | EL PAPO | 503 |
| 5 | GUAN YU | 516 |
| 6 | CUELLITO | 488 |
| 7 | MAGO VOLADOR | 538 |
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|---|---|
| 1 | BLOWING ROCK | 430 |
| 2 | JUAN GILBERTO | 503 |
| 3 | CORAZON VALIENTE | 446 |
| 4 | HECHICERO | 487 |
| 5 | ZUCCHINI | 414 |
| 6 | LOVING RESOLUTION | 466 |
| 7 | CAYO CAYITO | 457 |
| 8 | CORRAL | 443 |
| 9 | DIRROTH | 555 |
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|
- Carrera 1
-
Numero Ejemplar Peso 1 SPECTER 455 2 WAYKI 465 3 PESCADOR 469 4 CHINGUIRITO 514 5 BOURBON ONDA ROCKS 469 6 EL RODILLO 486 7 EL DE CHINCO 441 8 DOCTORAZO 494 - Carrera 2
-
Numero Ejemplar Peso 1 EL SALTEÑO 452 2 ASH 472 3 LUNATICA 481 4 ALIANZA CORAZON 448 5 DANKON 507 6 ABU YRIS 445 7 BLOODSHOT 454 - Carrera 3
-
Numero Ejemplar Peso 1 EL TUNUPA 548 2 MYSTERY SECRET 478 3 RUN RUN 446 4 ZILARA 468 5 NEOMIAS 550 - Carrera 4
-
Numero Ejemplar Peso 1 ATATURK 511 2 GUILLERMINA 474 3 EMMA PEEL 445 4 HARPER COLLINS 442 5 SPINDRIFT 542 6 PIGMALEON 509 7 SHEIKRA 433 8 WAR MACHINE 490 - Carrera 5
-
Numero Ejemplar Peso 1 DU SOLEIL 409 2 ALLAPAEC 467 3 GAMELY 414 4 GRONE SOY 481 5 MASTER A CAPELA 489 6 JUVENTUD ROSADA 466 7 CIELITO LINDO 431 8 TONGA 443 - Carrera 6
-
Numero Ejemplar Peso 1 HAMILTON 487 2 BIOMONT 488 3 VICTORINO 481 4 EL PAPO 503 5 GUAN YU 516 6 CUELLITO 488 7 MAGO VOLADOR 538 - Carrera 7
-
Numero Ejemplar Peso 1 BLOWING ROCK 430 2 JUAN GILBERTO 503 3 CORAZON VALIENTE 446 4 HECHICERO 487 5 ZUCCHINI 414 6 LOVING RESOLUTION 466 7 CAYO CAYITO 457 8 CORRAL 443 9 DIRROTH 555 - Carrera 8
-
Numero Ejemplar Peso - Carrera 9
-
Numero Ejemplar Peso - Carrera 10
-
Numero Ejemplar Peso - Carrera 11
-
Numero Ejemplar Peso - Carrera 12
-
Numero Ejemplar Peso
Gira tu celular y maximiza el video
