Retiros Oficiales
Carrera | Ejemplar | Número |
---|---|---|
1 | STRIKE FREEDOMS | 4 |
2 | NEDVED | 2 |
Pozos
Carrera | Premio | Monto en Soles |
---|---|---|
4 | CUADRUPLE | S/ 25,000.00 PREMIO GARANTIZADO |
2 | PICK 6 | S/ 130,000.00 PREMIO PROYECTADO AL UNICO GANADOR CON 6 ACIERTOS |

Pesos
Numero | Ejemplar | Peso |
---|---|---|
1 | SELES | 524 |
2 | ATATURK | 520 |
3 | BUTROS | 539 |
5 | ARYA STARK | 454 |
6 | IN ILLO TEMPORE | 489 |
4 | STRIKE FREEDOMS | R E T I R A D O |
Numero | Ejemplar | Peso |
---|---|---|
1 | CASCIANO | 482 |
3 | ASOMBROSO | 470 |
4 | JIMMY BUTTLER | 499 |
5 | VERSTAPPEN | 478 |
2 | NEDVED | R E T I R A D O |
Numero | Ejemplar | Peso |
---|---|---|
1 | NADER ALFONSO | 494 |
2 | POSEIDON | 500 |
3 | FOGOSA | 466 |
4 | GALLO NEGRO | 481 |
5 | REY ELIAS | 540 |
Numero | Ejemplar | Peso |
---|---|---|
1 | ROBERT LANGDON | 508 |
2 | MISS MAJES | 486 |
3 | TEN CON TEN | 530 |
4 | ALFONSINA | 455 |
5 | LUKAKU | 492 |
6 | FIMMEL | 562 |
7 | BRISKO | 480 |
Numero | Ejemplar | Peso |
---|---|---|
1 | VALIANT DREAM | 458 |
2 | LUNA DE ABRIL | 456 |
3 | RUN RUN | 442 |
4 | AMICA | 484 |
5 | GRAN ARENERO | 512 |
6 | CRUZ DE HIERRO | 495 |
7 | CAPITAL VAN | 554 |
Numero | Ejemplar | Peso |
---|---|---|
1 | EXPECTATIVA | 444 |
2 | SURREAL | 489 |
3 | SABELOTODO | 495 |
4 | MICHELANGELO | 484 |
5 | PAPAPANCHO | 463 |
6 | CAMERON | 466 |
7 | MASIVA | 445 |
Numero | Ejemplar | Peso |
---|---|---|
1 | LUDOVICO | 478 |
2 | POR MAS | 460 |
3 | CASTELLO | 553 |
4 | GHOST | 540 |
5 | TIPAN | 486 |
6 | ROLLS ROYCE | 510 |
7 | ALTAGRACIA | 502 |
8 | CONSIGLIERI | 561 |
- Carrera 01
-
Numero Ejemplar Peso 1 SELES 524 2 ATATURK 520 3 BUTROS 539 5 ARYA STARK 454 6 IN ILLO TEMPORE 489 4 STRIKE FREEDOMS R E T I R A D O - Carrera 02
-
Numero Ejemplar Peso 1 CASCIANO 482 3 ASOMBROSO 470 4 JIMMY BUTTLER 499 5 VERSTAPPEN 478 2 NEDVED R E T I R A D O - Carrera 03
-
Numero Ejemplar Peso 1 NADER ALFONSO 494 2 POSEIDON 500 3 FOGOSA 466 4 GALLO NEGRO 481 5 REY ELIAS 540 - Carrera 04
-
Numero Ejemplar Peso 1 ROBERT LANGDON 508 2 MISS MAJES 486 3 TEN CON TEN 530 4 ALFONSINA 455 5 LUKAKU 492 6 FIMMEL 562 7 BRISKO 480 - Carrera 05
-
Numero Ejemplar Peso 1 VALIANT DREAM 458 2 LUNA DE ABRIL 456 3 RUN RUN 442 4 AMICA 484 5 GRAN ARENERO 512 6 CRUZ DE HIERRO 495 7 CAPITAL VAN 554 - Carrera 06
-
Numero Ejemplar Peso 1 EXPECTATIVA 444 2 SURREAL 489 3 SABELOTODO 495 4 MICHELANGELO 484 5 PAPAPANCHO 463 6 CAMERON 466 7 MASIVA 445 - Carrera 07
-
Numero Ejemplar Peso 1 LUDOVICO 478 2 POR MAS 460 3 CASTELLO 553 4 GHOST 540 5 TIPAN 486 6 ROLLS ROYCE 510 7 ALTAGRACIA 502 8 CONSIGLIERI 561