Reunión N° 46 sábado 24 de enero 2026
Retiros Oficiales
| Carrera | Ejemplar | Número |
|---|
Pozos
| Carrera | Premio | Monto en Soles |
|---|---|---|
| 1 | CUADRUPLE "A" | S/ 15,000.00 PREMIO GARANTIZADO |
| 7 | CUADRUPLE "B" | S/ 35,000.00 PREMIO GARANTIZADO |
| 2 | PICK 6 | S/ 270,000 PREMIO PROYECTADO AL UNICO BOLETO GANADOR CON 6 ACIERTOS |
| 10 | CUATRIFECTA | S/ 5,000.00 PREMIO GARANTIZADO |
| 8 | CUATRIFECTA | S/ 2,000.00 PREMIO PROYECTADO |
Pesos
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|
Gira tu celular y maximiza el video

