Retiros Oficiales
Carrera | Ejemplar | Número |
---|
Pozos
Carrera | Premio | Monto en Soles |
---|---|---|
7 | CUADRUPLE "B" | S/ 35,000.00 PREMIO GARANTIZADO |
1 | CUADRUPLE "A" | S/ 15,000.00 PREMIO GARANTIZADO |
2 | PICK 6 | S/ 100,000.00 PREMIO PROYECTADO AL UNICO GANADOR CON 6 ACIERTOS |
10 | CUATRIFECTA | S/ 5,000.00 PREMIO GARANTIZADO |

Pesos
Numero | Ejemplar | Peso |
---|
Numero | Ejemplar | Peso |
---|
Numero | Ejemplar | Peso |
---|
Numero | Ejemplar | Peso |
---|
Numero | Ejemplar | Peso |
---|
Numero | Ejemplar | Peso |
---|
Numero | Ejemplar | Peso |
---|
Numero | Ejemplar | Peso |
---|
Numero | Ejemplar | Peso |
---|
Numero | Ejemplar | Peso |
---|
- Carrera 01
-
Numero Ejemplar Peso - Carrera 02
-
Numero Ejemplar Peso - Carrera 03
-
Numero Ejemplar Peso - Carrera 04
-
Numero Ejemplar Peso - Carrera 05
-
Numero Ejemplar Peso - Carrera 06
-
Numero Ejemplar Peso - Carrera 07
-
Numero Ejemplar Peso - Carrera 08
-
Numero Ejemplar Peso - Carrera 09
-
Numero Ejemplar Peso - Carrera 10
-
Numero Ejemplar Peso