Reunión N° 447 martes 4 de octubre 2025
Retiros Oficiales
| Carrera | Ejemplar | Número |
|---|
Pozos
| Carrera | Premio | Monto en Soles |
|---|---|---|
| 2 | PICK 6 | S/ 250,000 PREMIO PROYECTADO AL UNICO BOLETO GANADOR CON 6 ACIERTOS |
| 5 | CUADRUPLE "B" | S/ 25,000.00 PREMIO GARANTIZADO |
| 1 | CUADRUPLE "A" | S/ 10,000 PREMIO GARANTIZADO |
| 8 | CUATRIFECTA | S/ 5,000 PREMIO GARANTIZADO |
Pesos
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|
| Numero | Ejemplar | Peso |
|---|

